澳洲幸运10开奖号码

21179503期号码

全局最高胜率:大义凛然 六位:78.95%

9 3 5 6 4 1 8 10 2 7

距离21179504期剩余

00:00
期数 结果 时间
21179503 9 ,3 ,5 ,6 ,4 ,1 ,8 ,10 ,2 ,7 , 18:48:40
21179502 10 ,7 ,2 ,4 ,1 ,6 ,9 ,5 ,3 ,8 , 18:43:40
21179501 9 ,7 ,10 ,3 ,6 ,2 ,1 ,4 ,5 ,8 , 18:38:40
21179500 7 ,4 ,6 ,2 ,9 ,10 ,5 ,3 ,8 ,1 , 18:33:40
21179499 10 ,4 ,5 ,3 ,1 ,6 ,8 ,2 ,7 ,9 , 18:28:40
21179498 9 ,8 ,7 ,6 ,5 ,4 ,1 ,10 ,2 ,3 , 18:23:40
21179497 3 ,5 ,10 ,2 ,4 ,1 ,7 ,8 ,6 ,9 , 18:18:40
21179496 4 ,9 ,6 ,1 ,7 ,2 ,3 ,5 ,8 ,10 , 18:13:40
21179495 4 ,5 ,3 ,6 ,9 ,10 ,8 ,2 ,1 ,7 , 18:08:40
21179494 1 ,9 ,5 ,10 ,7 ,4 ,2 ,8 ,3 ,6 , 18:03:40
21179493 6 ,1 ,8 ,3 ,9 ,10 ,4 ,5 ,7 ,2 , 17:58:40
21179492 8 ,9 ,3 ,4 ,2 ,6 ,1 ,10 ,7 ,5 , 17:53:40
21179491 1 ,5 ,3 ,6 ,7 ,2 ,10 ,4 ,9 ,8 , 17:48:40
21179490 5 ,4 ,7 ,6 ,9 ,2 ,1 ,8 ,10 ,3 , 17:43:40
21179489 1 ,6 ,8 ,4 ,10 ,3 ,5 ,9 ,2 ,7 , 17:38:40
21179488 6 ,5 ,9 ,8 ,10 ,1 ,3 ,7 ,4 ,2 , 17:33:40
21179487 4 ,8 ,7 ,1 ,10 ,3 ,6 ,9 ,2 ,5 , 17:28:40
21179486 4 ,5 ,2 ,3 ,1 ,9 ,10 ,6 ,8 ,7 , 17:23:40
21179485 3 ,2 ,10 ,4 ,5 ,9 ,1 ,8 ,6 ,7 , 17:18:40
21179484 5 ,8 ,7 ,6 ,10 ,2 ,1 ,3 ,4 ,9 , 17:13:40
期数 专家 位数 计划
21179503 功劳 第九名 1,2,5,6,7,9
21179503 先见之明 第九名 3,4,5,7,8,10
21179503 功劳 第八名 2,3,5,6,8,9
21179503 大义凛然 第八名 1,2,6,8,9,10
21179503 先见之明 第六名 1,3,6,8,9,10
21179503 大义凛然 第六名 3,4,5,6,8,9
21179503 功劳 第五名 1,2,3,4,8,9
21179503 大义凛然 第五名 1,2,6,7,8,9
21179503 繁荣 第四名 1,4,6,7,8,9
21179503 繁荣 季军 1,2,4,6,9,10
21179503 大义凛然 季军 1,2,4,6,9,10
21179503 功劳 亚军 1,3,4,5,8,10
21179503 大义凛然 亚军 2,3,5,6,9,10
21179503 功劳 冠军 1,3,4,5,9,10
21179503 大义凛然 冠军 2,3,5,6,9,10
21179503 先见之明 1,3,5,6,8,9
21179503 大义凛然 1,2,5,8,9,10
21179502 功劳 第九名 2,5,6,7,8,10
21179502 繁荣 第九名 1,4,6,7,8,9
21179502 先见之明 第九名 1,3,7,8,9,10